18 Abril 2021      12:10

Está aqui

O corredor das causas vai passar no Alentejo, junte-se a ele

A iniciativa é do ultramaratonista João Paulo Félix, natural de Salvaterra de Magos e residente em Alenquer e que vai voltar à estrada por motivos solidários, este ano, para a “Volta a Portugal a Correr 2021”.

No ano passado, João Paulo Félix correu 1.300 km em 25 dias, começando em Faro ruma a Chaves, passando pelo Porto e Figueira da Foz e terminando em Lisboa, numa homenagem que o atleta quis fazer aos profissionais de saúde que combatem a pandemia.

Na “Volta a Portugal a Correr 2021” João Paulo Felix vai correr para divulgar os Direitos das Crianças, num total de 2203km durante 40 dias, em 40 Etapas, totalizando 40 UltraMaratonas, ininterruptas.

Muitos dos 2203km serão em solo alentejano, primeiro pelo litoral, depois pelo interior:

Etapa 4 18/07 Sesimbra Melides 65k 251

Etapa 5 19/07 Melides S. Torpes 56k 307

Etapa 6 20/07 S. Torpes Zambujeira do Mar 54k 361

Etapa 7 21/07 Zambujeira do Mar Caldas de Monchique 54k 415

Etapa 11 25/07 Azinhal Mértola 66k 662

Etapa 12 26/07 Mértola Beja 64k 726K

Etapa 13 27/07 Beja Viana do Alentejo 50k 776k

Etapa 14 28/07 Viana do Alentejo Évora 43k 819k

Etapa 15 29/07 Évora Estremoz 57k 876k

Etapa 16 30/07 Estremoz Arronches 56k 932k

Etapa 17 31/07 Arronches Marvão 57k 989k

Etapa 18 01/08 Marvão V.Velha Ródão 59k 1048k

 

São provas elevada exigência física e psicológica e, ao longo destas etapas, João Paulo Felix certamente agradecerá a companhia e solidariedade dos atletas alentejanos pela causa que leva o atleta para a estrada, tendo o resiliente e determinado sociólogo já corrido cerca de 6869 km por Causas, numa exercício de exemplo e inspiração para outros.

Fique com todas as etapas:

Etapa 1 - 15/07 Praia Areia Branca S. João Lampas 65K 65K

Etapa 2 - 16/07 Praia das Maças Cais das Colunas(Lisboa) 61k 136

Etapa 3 - 17/07 Trafaria Sesimbra 50k 186

Etapa 4  - 18/07 Sesimbra Melides 65k 251

Etapa 5 - 19/07 Melides S. Torpes 56k 307

Etapa 6  -20/07 S. Torpes Zambujeira do Mar 54k 361

Etapa 7 - 21/07 Zambujeira do Mar Caldas de Monchique 54k 415

Etapa 8 - 22/07 Caldas de Monchique Albufeira 61k 476

Etapa 9 - 23/07 Albufeira Fuzeta 63k 539

Etapa 10 - 24/07 Fuzeta Azinhal 57k 596

Etapa 11  - 25/07 Azinhal Mértola 66k 662

Etapa 12 - 26/07 Mértola Beja 64k 726K

Etapa 13 - 27/07 Beja Viana do Alentejo 50k 776k

Etapa 14 - 28/07 Viana do Alentejo Évora 43k 819k

Etapa 15 - 29/07 Évora Estremoz 57k 876k

Etapa 16 - 30/07 Estremoz Arronches 56k 932k

Etapa 17 - 31/07 Arronches Marvão 57k 989k

Etapa 18 - 1/08 Marvão V.Velha Ródão 59k 1048k

Etapa 19  - 2/08 V. Velha Ródão Rochas do Baixo 54k 1102k

Etapa 20 - 3/08 Rochas do Baixo Torre 61k 1163k

Etapa 21 - 4/08 Torre Guarda 61k 1224k

Etapa 22 -  5/08 Guarda Almeida 51k 1275k

Etapa 23 - 6/08 Almeida Marialva 57k 1332k

Etapa 24 - 7/08 Marialva Torre Moncorvo 46k 1378k

Etapa 25 - 8/08 Torre Moncorvo Mirandela 61k 1439k

Etapa 26 - 9/08 Mirandela Azibo 45k 1484k

Etapa 27 - 10/08 Azibo Bragança 43k 1527k

Etapa 28 - 11/08 Bragança Edral 52k 1579k

Etapa 29 - 12/08 Edral Chaves 44k 1623k

Etapa 30 1- 3/08 Chaves Vila Real 62k 1685k

Etapa 31 - 14/08 Vila Real Amarante 45k 1730k

Etapa 32 - 15/08 Amarante Lousada 24k 1775k

Etapa 33 - 16/08 Lousada Porto 46k 1821k

Etapa 34 - 17/08 Porto Oliv. Azeméis 45k 1866k

Etapa 35 - 18/08 Ol. Azeméis Mealhada 64k 1930k

Etapa 36 - 19/08 Mealhada Fig. Foz 55k 1985k

Etapa 37 - 20/08 Fig Foz Leiria 62k 2047k

Etapa 38 -  21/08 Leiria Nazaré 50k 2097k

Etapa 39 - 22/08 Nazaré Caldas Rainha 51k 2148k

Etapa 40 - 23/08 Caldas Rainha Praia Areia Branca 55k 2203k

 

 

Fonte correrporprazer. Com; Fotografia de corredoresanonimos .pt